نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   119.6 % (301842) |
FireFox: |   3.753 % (9471) |
Netscape: |   15.12 % (38163) |
Opera: |   1.548 % (3907) |
Konqueror: |   0.000 % (1) |
Lynx: |   0.001 % (5) |
موتورهاي جستجو: |   2.085 % (5262) |
ناشناخته: |   1.330 % (3357)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   82.67 % (208612) |
Linux: |   0.068 % (174) |
Mac/PPC: |   0.057 % (145) |
FreeBSD: |   0.000 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   17.23 % (43493)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 114 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 413 |
موضوعات فعال : | 95 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|